首页 >> 收获机械

一周国内三苯出厂价格比较胶辊

时间:2022/06/28 07:40:16 编辑:

一周国内三苯出厂价格比较

国内纯苯出厂价格(1.17-21)

2005-1-17 2005-1-18 2005-1-19 2005-1-20 2005-1-21

大庆石化纯苯 7800 7800 7800 7800 7800

辽阳石化纯苯 9000 9000 9000 9000 9000

锦州石化纯苯 7800 7800 7800 7800 7800

天津石化纯苯 8100 8100 8100 8100 8100

石家庄炼厂纯苯7000 7000 7200 7200 7200

洛阳石化纯苯 7500 7500 7500 7500 7500

齐鲁石化纯苯 8000 8000 8000 8000 8000

上海金山纯苯 7700 7700 7700 7700 7700

扬子石化纯苯 8000 8000 8000 8000 8000

镇海炼化纯苯 8150 8150 8150 8150 8150

九江石化纯苯 8000 8000 8000 8000 8000

长岭炼厂纯苯 8100 8100 8100 8100 8100

兰州石化纯苯 9800 9800 9800 9800 9800

独山子石化纯苯7300 7300 7300 7300 7300

国内甲苯出厂价格(1.17-21)

1-17 1-18 1-19 1-20 1-21

大庆石化甲苯 6500 6500 6500 6500 6500

吉林石化甲苯 6710 6710 6710 6710 6710

抚顺石化甲苯 6600 6600 6700 6700 6700

锦州石化甲苯 5400 5400 5400 5400 5400

华锦化工甲苯 6600 6600 6600 6600 6600

齐鲁石化甲苯 7100 7100 7100 7100 7100

金陵石化甲苯 7100 7100 7100 7100 7100

镇海炼化甲苯 7350 7350 7350 7350 7350

广州石化甲苯 7200 6970 6970 6970 6970

茂名石化甲苯 6800 6800 6800 7000 7000

九江石化甲苯 7100 7100 6700 6700 6700

长岭炼化甲苯 7250 7250 7250 7100 7100

兰州石化甲苯 7000 7000 7000 7000 7000

独山子石化甲苯 5600 5600 5600 5600 5600

国内二甲苯出厂价格(1.17-21)

1-17 1-18 1-19 1-20 1-21

辽阳化纤对二甲苯 9100 9100 9100 9100 9100

天津石化对二甲苯 9600 9600 9600 9600 9600

齐鲁石化对二甲苯 9500 9500 9500 9500 9500

吉林石化邻二甲苯 7500 7500 7500 7500 7500

辽阳化纤邻二甲苯 7400 7400 7700 7700 7700

抚顺石化邻二甲苯 /

天津石化邻二甲苯 /

扬子石化邻二甲苯 8600 8600 7500 7500 7500

镇海炼化邻二甲苯 7700 7700 7750 7750 7750

大庆石化混二甲苯 5700 5700 5700 5700 5700

吉林石化混二甲苯 5810 5810 5810 5810 5810

抚顺石化混二甲苯 5400 5400 5600 5600 5600

锦州石化混二甲苯 5200 5200 5200 5200 5200

华锦化工混二甲苯 5400 5400 5400 5400 5400

石家庄炼厂混二甲苯 5650 5650 5450 5450 5450

金陵石化混二甲苯 5500 5500 5500 5500 5500

广州石化混二甲苯 6210 6000 6000 6000 6000

茂名石化混二甲苯 5900 5900 5900 5750 5750

九江石化混二甲苯 5800 5800 5650 5650 5650

长岭炼化混二甲苯 5550 5550 5650 5650 5650

兰州石化混二甲苯 5500 5500 5500 5500 5500

独山子石化混二甲苯 4900 4900 4900 4900 4900

空气弹簧压力机

屏显万能试验机

落锤冲击试验机结构组成有哪些

加气混凝土制品静力受压弹性模量测试机

雨刮器耐久疲劳试验机

五金工具扭矩测试机

相关资讯